Twoja wyszukiwarka
Wycieczki rowerowe

Monety

Kupujemy i sprzedajemy monety złote. Ceny znajdują się w dziale "Ceny".


AUSTRIA
Nominał PR.Au Masa Zdjęcie
10 CORONA Au,900 3,3875 g
20 CORONA Au,900 6,7751 g
100 CORONA Au,900 33,8753 g
25 SCHILLING Au,900 5,8810 g
100 SCHILLING Au,900 23,5245 g

DANIA
Nominał PR.Au Masa Zdjęcie
10 KRONER Au,900 4,4803 g
20 KRONER Au,900 8,9606 g

Francja
Nominał PR.Au Masa Zdjęcie
10 FRANCS Au,900 3,2258 g
20 FRANCS Au,900 6,4516 g
50 FRANCS Au,917 16,1290 g
100 FRANCS Au,917 32,2581 g

KANADA
Nominał PR.Au Masa Zdjęcie
5$ Au,900 8,3592 g
10$ Au,900 16,7185 g
SOVEREIGN Au,917 7,9881 g

Meksyk
Nominał PR.Au Masa Zdjęcie
5 PESOS Au,875 8,4600 g -
10 PESOS Au,875 16,9200 g
10 PESOS Au,900 8,3333 g -
20 PESOS Au,875 33,8400 g
50 PESOS Au,900 41,6666 g

Niemcy
Nominał PR.Au Masa Zdjęcie
10 MARK Au,900 3,9820 g
20 MARK Au,900 7,9650 g

Polska
Nominał PR.Au Masa Zdjęcie
10 ZŁOTYCH Au,900 3,2258 g
20 ZŁOTYCH Au,900 6,4516 g

Rosja
Nominał PR.Au Masa Zdjęcie
5 ROUBLES Au,900 4,3013 g
7,5 ROUBLES Au,900 6,4519 g
10 ROUBLES Au,900 8,6026 g
15 ROUBLES Au,900 12,9039 g

Szwajcaria
Nominał PR.Au Masa Zdjęcie
10 FRANCS Au,900 3,2258 g
20 FRANCS Au,900 6,4516 g
100 FRANCS Au,900 32,2581 g

Szwecja
Nominał PR.Au Masa Zdjęcie
10 KRONOR Au,900 4,4803 g
20 KRONOR Au,900 8,9606 g

Stany Zjednoczone
Nominał PR.Au Masa Zdjęcie
2,5$ Coronet Head Au,900 4,1800 g
2,5$ Indian Head Au,900 4,1800 g
5$ Coronet Head Au,900 8,3590 g -
5$ Indian Head Au,900 8,3590 g -
10$ Coronet Head Au,900 16,7180 g
10$ Indian Head Au,900 16,7180 g
20$ Coronet Head Au,900 33,4360 g
20$ Saint-Gaudens Au,900 33,4360 g

Turcja
Nominał PR.Au Masa Zdjęcie
12,5 KURUSH Au,917 0,8770 g -
25 KURUSH Au,917 1,7540-1,8040 g
50 KURUSH Au,917 3,6080 g -
100 KURUSH Au,917 7,2160 g
250 KURUSH Au,917 18,0400 g
500 KURUSH Au,917 36,0800 g
Jeżeli chcesz być informowany o nowych ofertach na stronie wpisz swoj e-mail.
Wpisz e-mail: dodaj usuń